Low and slippery, sedans turn a battery into more kilometres than almost anything else. Often the fastest cars on a long trip.
#25Porsche TaycanSedan · RWD · 97.0 kWh batteryMotor 320 kW (429 hp)from €108,3248 h 16 min+17 min7 h 42 min driving2 stops, 34 min21.7 kWh/100 km8 h 16 min+17 min
#25Porsche Taycan Turbo GT WeissachSedan · AWD · 97.0 kWh batteryMotor 760 kW (1,019 hp)from €237,8548 h 16 min+17 min7 h 42 min driving2 stops, 35 min21.8 kWh/100 km8 h 16 min+17 min
#25Porsche Taycan Turbo SSedan · AWD · 97.0 kWh batteryMotor 700 kW (939 hp)from €211,0008 h 16 min+17 min7 h 42 min driving2 stops, 35 min21.9 kWh/100 km8 h 16 min+17 min
#25Porsche Taycan 4Sedan · AWD · 97.0 kWh batteryMotor 300 kW (402 hp)from €159,3778 h 16 min+17 min7 h 42 min driving2 stops, 35 min21.9 kWh/100 km8 h 16 min+17 min
#29Luxeed S7 RWD 100 kWhSedan · RWD · 94.0 kWh batteryMotor 215 kW (288 hp)8 h 17 min+18 min7 h 42 min driving2 stops, 35 min20.1 kWh/100 km8 h 17 min+18 min
#29Exlantix ES 100kWh AWDSedan · AWD · 97.7 kWh batteryMotor 353 kW (473 hp)from €77,5278 h 17 min+18 min7 h 42 min driving2 stops, 36 min20.6 kWh/100 km8 h 17 min+18 min
#29Porsche Taycan GTSSedan · AWD · 97.0 kWh batteryMotor 515 kW (691 hp)from €185,3918 h 17 min+18 min7 h 42 min driving2 stops, 35 min22.1 kWh/100 km8 h 17 min+18 min
#29Porsche Taycan TurboSedan · AWD · 97.0 kWh batteryMotor 650 kW (872 hp)from €177,2008 h 17 min+18 min7 h 42 min driving2 stops, 35 min22.1 kWh/100 km8 h 17 min+18 min
#29Porsche Taycan Turbo GTSedan · AWD · 97.0 kWh batteryMotor 760 kW (1,019 hp)from €241,1008 h 17 min+18 min7 h 42 min driving2 stops, 35 min22.1 kWh/100 km8 h 17 min+18 min
#29Audi e-tron GTSedan · AWD · 97.0 kWh batteryMotor 430 kW (577 hp)from €89,9058 h 17 min+18 min7 h 42 min driving2 stops, 36 min22.2 kWh/100 km8 h 17 min+18 min
#29Audi RS e-tron GTSedan · AWD · 97.0 kWh batteryMotor 630 kW (845 hp)from €126,1158 h 17 min+18 min7 h 42 min driving2 stops, 36 min22.2 kWh/100 km8 h 17 min+18 min
#29Audi RS e-tron GT performanceSedan · AWD · 97.0 kWh batteryMotor 680 kW (912 hp)from €179,9998 h 17 min+18 min7 h 42 min driving2 stops, 36 min22.2 kWh/100 km8 h 17 min+18 min