Low and slippery, sedans turn a battery into more kilometres than almost anything else. Often the fastest cars on a long trip.
#73No longer soldTesla Model 3 Long Range RWDSedan · RWD · 78.0 kWh batteryMotor 235 kW (315 hp)No longer sold new15 h 50 min+1 h 10 min14 h 5 min driving7 stops, 1 h 46 min17.1 kWh/100 km15 h 50 min+1 h 10 min
#73Xiaomi SU7Sedan · RWD · 71.0 kWh batteryMotor 235 kW (315 hp)15 h 50 min+1 h 10 min14 h 5 min driving6 stops, 1 h 46 min17.5 kWh/100 km15 h 50 min+1 h 10 min
#75No longer soldTesla Model 3 PerformanceSedan · AWD · 78.0 kWh batteryMotor 393 kW (527 hp)No longer sold new15 h 51 min+1 h 11 min14 h 5 min driving7 stops, 1 h 46 min17.1 kWh/100 km15 h 51 min+1 h 11 min
#76No longer soldXiaomi SU7 ProSedan · RWD · 92.0 kWh batteryMotor 220 kW (295 hp)No longer sold new15 h 52 min+1 h 12 min14 h 5 min driving3 stops, 1 h 47 min17.3 kWh/100 km15 h 52 min+1 h 12 min
#76No longer soldZeekr 007 AWD PerformanceSedan · AWD · 95.0 kWh batteryMotor 475 kW (637 hp)No longer sold new15 h 52 min+1 h 12 min14 h 5 min driving5 stops, 1 h 47 min19.6 kWh/100 km15 h 52 min+1 h 12 min
#76No longer soldZeekr 007 Long Range RWDSedan · RWD · 95.0 kWh batteryMotor 310 kW (416 hp)No longer sold new15 h 52 min+1 h 12 min14 h 5 min driving5 stops, 1 h 47 min19.6 kWh/100 km15 h 52 min+1 h 12 min
#76No longer soldZeekr 007 AWD PerformanceSedan · AWD · 95.0 kWh batteryMotor 475 kW (637 hp)No longer sold new15 h 52 min+1 h 12 min14 h 5 min driving5 stops, 1 h 48 min19.7 kWh/100 km15 h 52 min+1 h 12 min
#76No longer soldMercedes-EQ EQS 580 4MATICSedan · AWD · 118.0 kWh batteryMotor 385 kW (516 hp)No longer sold new15 h 52 min+1 h 12 min14 h 5 min driving4 stops, 1 h 47 min21.8 kWh/100 km15 h 52 min+1 h 12 min
#81Tesla Model 3 Long RangeSedan · AWD · 82.0 kWh batteryMotor 324 kW (434 hp)from €49,00015 h 53 min+1 h 13 min14 h 5 min driving7 stops, 1 h 48 min17.1 kWh/100 km15 h 53 min+1 h 13 min
#81Tesla Model 3 Long Range RWDSedan · RWD · 82.0 kWh batteryMotor 208 kW (279 hp)from €45,97015 h 53 min+1 h 13 min14 h 5 min driving7 stops, 1 h 48 min17.1 kWh/100 km15 h 53 min+1 h 13 min
#81Tesla Model 3 PerformanceSedan · AWD · 82.0 kWh batteryMotor 393 kW (527 hp)from €48,85315 h 53 min+1 h 13 min14 h 5 min driving7 stops, 1 h 48 min17.1 kWh/100 km15 h 53 min+1 h 13 min
#84No longer soldTesla Model 3 Long RangeSedan · AWD · 75.0 kWh batteryMotor 366 kW (491 hp)No longer sold new15 h 54 min+1 h 14 min14 h 5 min driving8 stops, 1 h 49 min17.1 kWh/100 km15 h 54 min+1 h 14 min