Long range comparison
Which electric car gets there first? Every EV on the same route, from a full battery, with its real charging curve. Pick a route or plan your own, then filter and compare.
#730Kia PV5 Passenger Long RangeMPV · FWD · 67.0 kWh batteryMotor 120 kW (161 hp)from €42,3905 h 30 min+35 min4 h 55 min driving2 stops, 34 min21.3 kWh/100 km5 h 30 min+35 min
#730No longer soldVolvo EX30 Twin Motor PerformanceCrossover · AWD · 64.0 kWh batteryMotor 315 kW (422 hp)No longer sold new5 h 30 min+35 min4 h 55 min driving2 stops, 35 min21.5 kWh/100 km5 h 30 min+35 min
#730Volvo EX30 P8 AWDCrossover · AWD · 64.0 kWh batteryMotor 315 kW (422 hp)from €54,1905 h 30 min+35 min4 h 55 min driving2 stops, 35 min21.6 kWh/100 km5 h 30 min+35 min
#730AITO M5 RWDSUV · RWD · 79.0 kWh batteryMotor 200 kW (268 hp)from €30,6455 h 30 min+35 min4 h 55 min driving1 stop, 35 min22.7 kWh/100 km5 h 30 min+35 min
#730No longer soldAudi Q4 40 e-tron (GEN1)SUV · RWD · 76.6 kWh batteryMotor 150 kW (201 hp)No longer sold new5 h 30 min+35 min4 h 55 min driving1 stop, 35 min23.0 kWh/100 km5 h 30 min+35 min
#739GWM ORA 07 PureSedan · FWD · 64.3 kWh batteryMotor 150 kW (201 hp)from €41,9905 h 31 min+36 min4 h 55 min driving1 stop, 36 min19.5 kWh/100 km5 h 31 min+36 min
#739TOGG T10F Standard Range RWDSedan · RWD · 50.0 kWh batteryMotor 160 kW (215 hp)from €34,2955 h 31 min+36 min4 h 55 min driving2 stops, 36 min20.1 kWh/100 km5 h 31 min+36 min
#739BMW iX1 xDrive30SUV · AWD · 64.7 kWh batteryMotor 230 kW (308 hp)from €57,1255 h 31 min+36 min4 h 55 min driving2 stops, 36 min20.8 kWh/100 km5 h 31 min+36 min
#739BMW iX2 xDrive30SUV · AWD · 64.7 kWh batteryMotor 230 kW (308 hp)from €63,1895 h 31 min+36 min4 h 55 min driving2 stops, 36 min20.8 kWh/100 km5 h 31 min+36 min
#739Mini Countryman ESUV · FWD · 65.2 kWh batteryMotor 150 kW (201 hp)from €38,1205 h 31 min+36 min4 h 55 min driving2 stops, 36 min20.9 kWh/100 km5 h 31 min+36 min
#739No longer soldMini Countryman E (GEN1)SUV · FWD · 64.7 kWh batteryMotor 150 kW (201 hp)No longer sold new5 h 31 min+36 min4 h 55 min driving2 stops, 36 min20.9 kWh/100 km5 h 31 min+36 min